Qué vende MaiMusic, y a quién
Una fila por fuente: qué se vende, quién paga, la fuente del ingreso, el precio publicado, el estado y el papel que la fuente está llamada a cumplir en el plan. Solo se citan precios donde el sitio ya los publica.
| Qué se vende | Quién paga | Fuente del ingreso | Precio publicado | Estado | Participación prevista en el plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciamiento del catálogo de artistas «Catálogo de artistas: regalías pagadas directamente a los creadores». Fuente: /services/ | B2B — locales, bares, restaurantes y negocios similares; interno — CEMI Media | Licencias y regalías | A solicitud | Activa | La mayor participación prevista. El catálogo es el activo que el resto del plan está construido para monetizar. |
| Licenciamiento del catálogo de IA libre de regalías «Catálogo de IA libre de regalías: uso comercial amplio y asequible». · «Licenciamiento por proyecto y por suscripción». Fuente: /services/ | B2B — locales, bares, restaurantes y negocios similares; interno — CEMI Media | Licencias y regalías · Suscripciones | A solicitud | Activa | Segunda. Sirve al mismo comprador en el otro extremo de su presupuesto y es la línea que escala con menor costo marginal. |
| Producción musical original por encargo para artistas y álbumes «Partituras, arreglos y discos terminados originales, para artistas y álbumes, y para cine, TV, radio, videojuegos, comerciales y contenido de marca». Fuente: /services/ La formulación citada arriba es la del propio sitio y es anterior al alcance fijado el 2026-09-13: la producción para medios de cine, televisión, radio, videojuegos, publicidad, jingles y empresas se ofrece a través de CEMI Media, la iniciativa hermana, que contrata ese trabajo e incorpora a MaiMusic para la música. La línea por encargo propia de MaiMusic es para músicos, bandas y álbumes, y su relación con las producciones de CEMI Media es interna al ecosistema. | B2C — músicos, artistas y bandas; interno — CEMI Media para sus propias producciones | Venta de servicios | A solicitud | Activa | Tercera. Trabajo por proyecto, con precio por encargo; la línea que convierte la casa productora en caja más pronto. |
| Publicación, sello, distribución y administración de regalías «Firmamos, desarrollamos y publicamos artistas de todos los géneros». · «Gestión de derechos y administración de regalías». Fuente: /services/ | B2C — músicos, artistas y bandas; oyentes vía plataformas externas | Licencias y regalías · Venta de servicios | A solicitud | Activa | Cuarta. De cola larga, acumulativa, y la base sobre la que se apoyan las demás líneas. |
| Consultoría de IA para música «Ayudamos a sellos, artistas y organizaciones musicales a desarrollar una hoja de ruta clara para adoptar IA en sus flujos de trabajo». · Soluciones de IA a medida, producción asistida por IA. Fuente: /services/ | B2C — músicos, artistas y bandas; B2B — las organizaciones musicales con las que trabajan | Consultoría · Venta de servicios | A solicitud | Activa | Quinta. De alto margen, movida por la relación, y la línea que alimenta a las demás con compradores. |
| Formación y talleres «Talleres prácticos y programas estructurados de formación para que tu equipo gane confianza y productividad con herramientas de IA musical». · «Certificación al completar». Fuente: /services/ · /learn/program/ | B2C — músicos, artistas y bandas; B2B — las organizaciones musicales con las que trabajan | Formación y eventos | A solicitud | Activa | Sexta. La menor participación prevista y la boca más ancha del embudo. |
| Espacios de artista en la plataforma «Cada artista de MaiMusic recibe un hogar dedicado en nuestra plataforma: un universo visual, un catálogo completo y canales directos con sus seguidores». Fuente: /services/ | Interno — el roster | Centro de costo interno | A solicitud | Activa | No es una línea de ingreso. Es la superficie por la que se descubren las líneas de licenciamiento y publicación, y se financia como infraestructura. |
Qué no se publica, y por qué
MaiMusic nombra sus ofertas pero no publica precio para ninguna. No hay tarifario de licenciamiento, ni reparto de publicación publicado, ni tarifario de producción. Por eso cada fila de arriba dice «a solicitud», y ninguna cifra se ha reconstruido, promediado ni inferido para llenar la columna.
Tampoco se publican los ingresos a la fecha ni la tasa de ejecución, ni los nombres de clientes ni la facturación por cliente. Condiciones financieras, ingresos y materiales detallados disponibles a solicitud. Las cifras describen capacidad construida y operando hoy; las afirmaciones prospectivas se identifican como tales.
Lo único que esta página nunca hará es citar un precio que el sitio no publique ya. Cuando se publique un precio, esta página lo citará textualmente con su ruta.
Todos los documentos del kit
Una página impresa: qué es MaiMusic, qué existe hoy y la ronda.
02 PresentaciónDiapositivas en 16:9 — el mismo argumento, contado a una sala.
03 Plan de negocioEl punto de inflexión, la posición, lo que está construido, el plan para el dinero y los riesgos.
05 La solicitudCondiciones de la ronda, valoración defendida por ambos lados, uso de fondos, autonomía, tramos de ticket con sus derechos y la tabla de dilución.
06 EquipoLa persona detrás de MaiMusic, el liderazgo ejecutivo de IA y el roster de artistas de IA, cada uno declarado por lo que es.
07 Preguntas frecuentesLas siete preguntas que hace un inversionista, respondidas sin rodeos, más la lista de diligencia.
08 LienzosEl Lienzo de Modelo de Negocio, el Lean Canvas y un Lienzo de Propuesta de Valor por segmento de clientes — generados desde el perfil de negocio, nunca dibujados a mano.
09 CrecimientoEl bucle sobre el que corre el negocio, el embudo de clientes con la base de cada cifra, y la hoja de ruta sobre la autonomía que compra esta ronda.
Consultas de inversión
Carlos Miranda Levy
Coordinador de Impacto, Innovación e Inteligencia
invest@cemi.ai · business@cemi.ai · maimusic.ai
Condiciones financieras, ingresos y materiales detallados disponibles a solicitud. Las cifras describen capacidad construida y operando hoy; las afirmaciones prospectivas se identifican como tales.