Ce que vend MaiMusic, et à qui
Une ligne par source : ce qui est vendu, qui paie, la nature du revenu, le prix publié, le statut, et le rôle que la source est appelée à jouer dans le plan. Les prix ne sont cités que là où le site les publie déjà.
| Ce qui est vendu | Qui paie | Nature du revenu | Prix publié | Statut | Part prévue dans le plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Licence du catalogue d’artistes « Catalogue d’artistes — redevances versées directement aux créateurs ». Source : /services/ | B2B — établissements, bars, restaurants et entreprises similaires ; interne — CEMI Media | Licences et redevances | Sur demande | Active | La part prévue la plus grande. Le catalogue est l’actif que le reste du plan est bâti pour monétiser. |
| Licence du catalogue d’IA libre de redevances « Catalogue d’IA libre de redevances — usage commercial large et abordable ». · « Licence au projet et par abonnement ». Source : /services/ | B2B — établissements, bars, restaurants et entreprises similaires ; interne — CEMI Media | Licences et redevances · Abonnements | Sur demande | Active | Deuxième. Sert le même acheteur à l’autre extrémité de son budget, et c’est la ligne qui passe à l’échelle au moindre coût marginal. |
| Production musicale originale sur commande pour artistes et albums « Partitions, arrangements et disques finis originaux — pour les artistes et les albums, et pour le cinéma, la TV, la radio, les jeux, la publicité et le contenu de marque ». Source : /services/ La formulation citée ci-dessus est celle du site lui-même et précède le cadrage du 13 septembre 2026 : la production médias pour le cinéma, la télévision, la radio, les jeux, la publicité, les jingles et les entreprises est proposée par CEMI Media, l’initiative sœur, qui contracte ce travail et fait appel à MaiMusic pour la musique. La ligne sur commande propre à MaiMusic est destinée aux musiciens, aux groupes et aux albums, et sa relation aux productions de CEMI Media est interne à l’écosystème. | B2C — musiciens, artistes et groupes ; interne — CEMI Media pour ses propres productions | Vente de services | Sur demande | Active | Troisième. Travail au projet, facturé par mission ; la ligne qui transforme le plus vite la maison de production en trésorerie. |
| Édition, label, distribution et administration des redevances « Nous signons, développons et publions des artistes dans tous les genres ». · « Gestion des droits et administration des redevances ». Source : /services/ | B2C — musiciens, artistes et groupes ; auditeurs via des plateformes tierces | Licences et redevances · Vente de services | Sur demande | Active | Quatrième. De longue traîne, cumulative, et la base sur laquelle reposent les autres lignes. |
| Conseil en IA pour la musique « Nous aidons les labels, les artistes et les organisations musicales à élaborer une feuille de route claire pour adopter l’IA dans leurs flux de travail ». · Solutions d’IA sur mesure, production assistée par l’IA. Source : /services/ | B2C — musiciens, artistes et groupes ; B2B — les organisations musicales avec lesquelles ils travaillent | Conseil · Vente de services | Sur demande | Active | Cinquième. À forte marge, portée par la relation, et la ligne qui alimente les autres en acheteurs. |
| Formation et ateliers « Des ateliers pratiques et des programmes de formation structurés pour rendre votre équipe à l’aise et productive avec les outils d’IA musicale ». · « Certification à l’issue ». Source : /services/ · /learn/program/ | B2C — musiciens, artistes et groupes ; B2B — les organisations musicales avec lesquelles ils travaillent | Formation et événements | Sur demande | Active | Sixième. La plus petite part prévue, et la bouche la plus large de l’entonnoir. |
| Espaces d’artiste sur la plateforme « Chaque artiste MaiMusic reçoit un foyer dédié sur notre plateforme — un univers visuel, un catalogue complet et des canaux directs vers ses fans ». Source : /services/ | Interne — le roster | Centre de coût interne | Sur demande | Active | Pas une ligne de revenus. C’est la surface par laquelle les lignes de licence et d’édition sont découvertes, et elle est financée comme une infrastructure. |
Ce qui n’est pas publié, et pourquoi
MaiMusic nomme ses offres mais ne publie de prix pour aucune. Il n’y a pas de grille de licence, pas de partage d’édition publié, pas de grille tarifaire de production. Chaque ligne ci-dessus indique donc « sur demande », et aucun chiffre n’a été reconstitué, moyenné ou déduit pour remplir la colonne.
Le chiffre d’affaires à ce jour et le rythme d’activité ne sont pas davantage publiés, ni les noms de clients ni la facturation par client. Conditions financières, chiffre d’affaires et documents détaillés disponibles sur demande. Les chiffres décrivent une capacité construite et opérationnelle aujourd’hui ; les énoncés prospectifs sont identifiés comme tels.
La seule chose que cette page ne fera jamais, c’est citer un prix que le site ne publie pas déjà. Quand un prix sera publié, cette page le citera mot pour mot avec son chemin.
Tous les documents du kit
Une page imprimée : ce qu’est MaiMusic, ce qui existe aujourd’hui et la levée.
02 PrésentationDiapositives en 16:9 — le même argument, raconté à une salle.
03 Plan d’affairesLe point de bascule, la position, ce qui est construit, le plan pour l’argent et les risques.
05 La demandeConditions de la levée, valorisation défendue des deux côtés, emploi des fonds, autonomie, paliers de ticket avec leurs droits et table de dilution.
06 ÉquipeLa personne derrière MaiMusic, la direction exécutive d’IA et le roster d’artistes d’IA, chacun annoncé pour ce qu’il est.
07 FAQLes sept questions que pose un investisseur, répondues sans détour, et la liste de diligence.
08 CanevasLe canevas de modèle économique, le Lean Canvas et un canevas de proposition de valeur par segment de clientèle — générés depuis le profil d’affaires, jamais dessinés à la main.
09 CroissanceLa boucle sur laquelle tourne l’activité, l’entonnoir client avec la base de chaque chiffre, et la feuille de route sur l’autonomie qu’achète cette levée.
Demandes d’investissement
Carlos Miranda Levy
Coordinateur de l’Impact, de l’Innovation et de l’Intelligence
invest@cemi.ai · business@cemi.ai · maimusic.ai
Conditions financières, chiffre d’affaires et documents détaillés disponibles sur demande. Les chiffres décrivent une capacité construite et opérationnelle aujourd’hui ; les énoncés prospectifs sont identifiés comme tels.